Разные качества0.02%
Разные качества0.03%
Разные качества0.36%
★ Karambit
Lore
42 000,00
– 145 276,55
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Lore (Battle-Scarred)42 000,00
0.0578% ★ Karambit | Lore (Well-Worn)43 856,19
0.0542% ★ Karambit | Lore (Field-Tested)45 257,08
0.0517% ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Battle-Scarred)49 000,00
0.0459% ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)51 453,44
0.0427% ★ Karambit | Lore (Minimal Wear)63 260,54
0.0314% ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Well-Worn)65 014,63
0.0301% ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Minimal Wear)76 166,44
0.0237% ★ Karambit | Lore (Factory New)105 388,66
0.0146% ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Factory New)145 276,55
0.0090% Разные качества0.26%
★ Karambit
Crimson Web
48 954,13
– 126 925,58
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)48 954,13
0.0460% ★ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)49 900,00
0.0447% ★ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)53 534,13
0.0402% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)55 912,35
0.0377% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)55 998,91
0.0376% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)78 342,54
0.0228% ★ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)79 000,00
0.0225% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)126 925,58
0.0111% Разные качества0.09%
Разные качества0.19%
Разные качества0.28%
Разные качества0.65%
Разные качества3.63%
★ Classic Knife
Blue Steel
9 191,34
– 43 966,20
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Classic Knife | Blue Steel (Well-Worn)9 191,34
0.5595% ★ Classic Knife | Blue Steel (Field-Tested)9 584,96
0.5256% ★ Classic Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)10 500,00
0.4587% ★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)10 833,31
0.4377% ★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)10 894,97
0.4340% ★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Well-Worn)10 978,00
0.4292% ★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)12 934,33
0.3359% ★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Field-Tested)17 167,41
0.2201% ★ Classic Knife | Blue Steel (Factory New)20 102,36
0.1739% ★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Factory New)43 966,20
0.0540% Разные качества1.99%
★ Stiletto Knife
Damascus Steel
14 300,00
– 41 088,86
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Field-Tested)14 300,00
0.2892% ★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Well-Worn)15 349,05
0.2602% ★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)15 590,10
0.2542% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Damascus Steel (Field-Tested)16 000,00
0.2445% ★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)16 646,80
0.2305% ★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Factory New)16 953,98
0.2242% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Damascus Steel (Factory New)21 709,64
0.1550% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Damascus Steel (Well-Worn)22 950,53
0.1427% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)24 569,87
0.1288% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)41 088,86
0.0598% Разные качества1.00%
Разные качества2.85%
★ Nomad Knife
Blue Steel
10 400,00
– 29 023,15
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)10 400,00
0.4653% ★ Nomad Knife | Blue Steel (Well-Worn)10 758,80
0.4423% ★ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)11 052,59
0.4248% ★ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)12 050,00
0.3734% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Well-Worn)12 698,84
0.3453% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)13 955,34
0.2999% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)14 852,55
0.2732% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)25 684,19
0.1206% ★ Nomad Knife | Blue Steel (Factory New)29 023,15
0.1005% Разные качества13.19%
★ Kukri Knife
Scorched
3 734,86
– 28 241,23
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Kukri Knife | Scorched (Field-Tested)3 734,86
2.1470% ★ Kukri Knife | Scorched (Battle-Scarred)3 826,35
2.0708% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Scorched (Field-Tested)4 519,22
1.6151% ★ Kukri Knife | Scorched (Minimal Wear)4 578,71
1.5839% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Scorched (Well-Worn)4 800,00
1.4761% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Scorched (Battle-Scarred)4 838,60
1.4586% ★ Kukri Knife | Scorched (Well-Worn)5 278,99
1.2807% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Scorched (Minimal Wear)6 231,59
0.9997% ★ Kukri Knife | Scorched (Factory New)10 545,50
0.4557% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Scorched (Factory New)28 241,23
0.1046% Разные качества5.33%
★ Gut Knife
Lore
6 634,13
– 25 421,75
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Gut Knife | Lore (Field-Tested)6 634,13
0.9104% ★ Gut Knife | Lore (Battle-Scarred)7 049,00
0.8316% ★ Gut Knife | Lore (Minimal Wear)7 999,99
0.6884% ★ StatTrak™ Gut Knife | Lore (Field-Tested)8 567,33
0.6215% ★ Gut Knife | Lore (Well-Worn)8 999,00
0.5775% ★ StatTrak™ Gut Knife | Lore (Battle-Scarred)9 597,99
0.5245% ★ Gut Knife | Lore (Factory New)10 296,47
0.4723% ★ StatTrak™ Gut Knife | Lore (Minimal Wear)13 845,67
0.3035% ★ StatTrak™ Gut Knife | Lore (Well-Worn)14 798,05
0.2748% ★ StatTrak™ Gut Knife | Lore (Factory New)25 421,75
0.1224% Разные качества4.15%
★ Paracord Knife
Case Hardened
7 999,99
– 22 300,75
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)7 999,99
0.6884% ★ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)8 000,00
0.6884% ★ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)8 171,75
0.6669% ★ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)9 400,00
0.5411% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)11 000,00
0.4279% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)11 316,15
0.4101% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)11 779,66
0.3863% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)18 849,41
0.1914% ★ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)22 300,75
0.1489% Разные качества1.15%
Разные качества7.22%
★ Kukri Knife
Blue Steel
5 660,00
– 21 052,63
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Kukri Knife | Blue Steel (Field-Tested)5 660,00
0.5210% ★ Kukri Knife | Blue Steel (Well-Worn)5 699,00
1.1423% ★ Kukri Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)5 709,70
1.1391% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Well-Worn)6 210,53
1.0047% ★ Kukri Knife | Blue Steel (Minimal Wear)6 596,44
0.9182% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)7 435,52
0.7679% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Field-Tested)7 713,53
0.7269% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Minimal Wear)11 087,84
0.4228% ★ Kukri Knife | Blue Steel (Factory New)11 313,03
0.4103% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Factory New)21 052,63
0.1623% Разные качества7.30%
★ Survival Knife
Damascus Steel
5 664,65
– 16 999,94
Экстраординарное Прямо с заводаЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)5 664,65
1.1527% ★ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 777,42
1.1192% ★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 347,98
0.9724% ★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 041,98
0.8328% ★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 162,75
0.8120% ★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Well-Worn)7 950,00
0.6949% ★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)8 608,12
0.6171% ★ Survival Knife | Damascus Steel (Well-Worn)8 746,52
0.6025% ★ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)14 999,79
0.2693% ★ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)16 999,94
0.2233% Разные качества7.04%
★ Ursus Knife
Damascus Steel
5 844,27
– 16 327,65
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеПрямо с заводаЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Damascus Steel (Field-Tested)5 844,27
1.1002% ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 907,71
1.0826% ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Well-Worn)6 468,40
0.9455% ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Factory New)6 817,24
0.8742% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Field-Tested)7 069,60
0.8280% ★ Ursus Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 078,86
0.8264% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)8 694,81
0.6079% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)9 399,99
0.5411% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Damascus Steel (Factory New)16 327,65
0.2372% Разные качества5.58%
★ Nomad Knife
Night Stripe
7 048,35
– 12 316,97
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)7 048,35
0.8317% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 084,35
0.8254% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)7 119,53
0.8193% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)8 816,09
0.5954% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 999,99
0.5774% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 059,72
0.5717% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)9 131,27
0.5650% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)10 934,84
0.4317% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)12 316,97
0.3614% Разные качества3.39%
Разные качества10.00%
★ Paracord Knife
Damascus Steel
4 780,92
– 10 165,09
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)4 780,92
1.4849% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 000,00
1.3888% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 499,22
1.2048% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)5 501,66
1.2040% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 820,78
1.1068% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 999,00
1.0581% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 638,96
0.7375% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)7 798,59
0.7151% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)8 612,46
0.6166% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)10 165,09
0.4814% Разные качества7.95%
★ Ursus Knife
Scorched
5 222,00
– 8 426,93
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)5 222,00
1.3016% ★ Ursus Knife | Scorched (Battle-Scarred)5 290,31
1.2766% ★ Ursus Knife | Scorched (Minimal Wear)5 767,97
1.1220% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)6 252,08
0.9948% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Scorched (Battle-Scarred)6 300,00
0.9835% ★ Ursus Knife | Scorched (Well-Worn)6 733,03
0.8905% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Scorched (Well-Worn)7 622,28
0.7400% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Scorched (Minimal Wear)8 426,93
0.6370% Разные качества13.81%
★ Navaja Knife
Safari Mesh
3 476,99
– 5 213,69
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Navaja Knife | Safari Mesh (Field-Tested)3 476,99
2.3891% ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Well-Worn)3 500,70
2.3649% ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)3 533,60
2.3321% ★ Navaja Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)3 701,08
2.1763% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 127,35
1.8494% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Well-Worn)5 000,00
1.3888% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)5 213,69
1.3047%