Разные качества0.23%
Разные качества0.11%
Разные качества0.90%
★ Karambit
Freehand
38 500,00
– 59 999,99
Экстраординарное Немного поношенноеПосле полевых испытанийПоношенноеПрямо с заводаЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Freehand (Minimal Wear)38 500,00
0.1154% ★ Karambit | Freehand (Field-Tested)39 999,00
0.1117% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Field-Tested)41 222,03
0.1089% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Well-Worn)42 190,00
0.1068% ★ Karambit | Freehand (Factory New)45 000,00
0.1011% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Minimal Wear)48 224,24
0.0953% ★ Karambit | Freehand (Well-Worn)49 431,84
0.0933% ★ Karambit | Freehand (Battle-Scarred)52 575,74
0.0886% ★ StatTrak™ Karambit | Freehand (Factory New)59 999,99
0.0792% Разные качества0.92%
★ Butterfly Knife
Safari Mesh
34 845,58
– 58 498,53
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Field-Tested)34 845,58
0.1255% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)35 114,21
0.1247% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Well-Worn)35 370,22
0.1239% ★ Butterfly Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)35 912,70
0.1224% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Field-Tested)35 949,98
0.1223% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)40 538,24
0.1104% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Well-Worn)42 000,00
0.1072% ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)58 498,53
0.0809% Разные качества4.99%
★ Ursus Knife
Safari Mesh
4 444,56
– 40 896,50
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 444,56
0.7180% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 161,56
0.6326% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)6 064,94
0.5518% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Well-Worn)6 080,00
0.5507% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Field-Tested)6 110,73
0.5483% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)6 500,00
0.5204% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Well-Worn)7 262,88
0.7567% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)12 000,00
0.3096% ★ Ursus Knife | Safari Mesh (Factory New)12 929,84
0.2907% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Safari Mesh (Factory New)40 896,50
0.1096% Разные качества1.14%
★ M9 Bayonet
Safari Mesh
22 850,00
– 33 000,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Field-Tested)22 850,00
0.1795% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Battle-Scarred)23 801,10
0.1734% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Well-Worn)24 200,00
0.1709% ★ M9 Bayonet | Safari Mesh (Minimal Wear)24 551,89
0.1689% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Minimal Wear)26 000,00
0.1609% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Field-Tested)26 623,53
0.1577% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Safari Mesh (Battle-Scarred)33 000,00
0.1314% Разные качества1.43%
★ Talon Knife
Night Stripe
18 350,00
– 32 207,53
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Talon Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)18 350,00
0.2161% ★ Talon Knife | Night Stripe (Field-Tested)19 292,07
0.2071% ★ Talon Knife | Night Stripe (Well-Worn)19 495,60
0.2053% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)23 199,99
0.1772% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Well-Worn)24 488,00
0.1692% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Field-Tested)25 646,51
0.1627% ★ Talon Knife | Night Stripe (Minimal Wear)26 061,89
0.1605% ★ StatTrak™ Talon Knife | Night Stripe (Minimal Wear)32 207,53
0.1342% Разные качества2.95%
Разные качества1.16%
Разные качества2.08%
★ Flip Knife
Autotronic
13 880,00
– 24 643,16
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Autotronic (Field-Tested)13 880,00
0.2737% ★ Flip Knife | Autotronic (Battle-Scarred)14 090,97
0.2702% ★ Flip Knife | Autotronic (Well-Worn)14 699,99
0.2607% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Field-Tested)16 424,36
0.2374% ★ Flip Knife | Autotronic (Minimal Wear)16 660,96
0.2345% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Battle-Scarred)16 834,99
0.2324% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Well-Worn)19 416,89
0.2060% ★ StatTrak™ Flip Knife | Autotronic (Minimal Wear)20 408,26
0.1975% ★ Flip Knife | Autotronic (Factory New)24 643,16
0.1683% Разные качества2.59%
★ Flip Knife
Bright Water
9 770,65
– 16 000,00
Экстраординарное ПоношенноеНемного поношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Bright Water (Well-Worn)9 770,65
0.3685% ★ Flip Knife | Bright Water (Minimal Wear)9 998,00
0.3614% ★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)10 013,06
0.3609% ★ Flip Knife | Bright Water (Battle-Scarred)10 445,69
0.3482% ★ Flip Knife | Bright Water (Factory New)10 797,20
0.3386% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)11 650,00
0.3175% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Factory New)15 118,82
0.2546% ★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Battle-Scarred)16 000,00
0.2427% Разные качества5.96%
Glock-18
Bullet Queen
4 554,50
– 14 103,61
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)4 554,50
0.7033% Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)4 617,00
0.6952% Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)4 655,38
0.6903% Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)4 700,91
0.6847% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)4 750,00
0.6787% Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)4 779,60
0.6751% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)5 497,92
0.5996% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)5 703,73
0.5813% Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)9 300,00
0.3842% StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)14 103,61
0.2700% Разные качества4.03%
★ Bowie Knife
Damascus Steel
6 436,71
– 13 887,06
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 436,71
0.5247% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 331,48
0.4699% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)7 400,00
0.4663% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 677,58
0.4519% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)8 002,54
0.4364% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)9 999,99
0.3613% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)10 000,00
0.3613% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)10 180,21
0.3559% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)11 000,00
0.3333% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)13 887,06
0.2736% Разные качества4.05%
★ Bowie Knife
Ultraviolet
5 133,80
– 12 404,16
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)5 133,80
0.6355% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)5 509,23
0.5986% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)6 033,44
0.5543% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)6 326,94
0.5324% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)6 608,19
0.5131% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 460,36
0.4631% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 681,09
0.4518% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)12 404,16
0.3011% Разные качества3.57%
Разные качества3.91%
★ Nomad Knife
Safari Mesh
5 800,00
– 10 355,73
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)5 800,00
0.5731% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)5 888,76
0.5658% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 949,99
0.5608% ★ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)6 000,05
0.5569% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)6 952,99
0.4915% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)8 570,25
0.4117% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)8 979,52
0.3958% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)10 355,73
0.3508% Разные качества6.31%
★ Paracord Knife
Safari Mesh
3 603,64
– 8 653,81
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)3 603,64
0.8575% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)3 603,65
0.8575% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)3 906,00
0.8009% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)4 110,99
0.7670% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 267,50
0.7431% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 013,97
0.6483% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)5 222,84
0.6263% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)5 500,00
0.5994% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Factory New)8 653,81
0.4084% Разные качества5.92%
★ Huntsman Knife
Bright Water
4 642,50
– 7 899,55
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПрямо с заводаПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Huntsman Knife | Bright Water (Field-Tested)4 642,50
0.6920% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Minimal Wear)4 834,01
0.6687% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Battle-Scarred)4 874,55
0.6640% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Factory New)5 050,00
0.6444% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Field-Tested)5 099,52
0.6391% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Well-Worn)5 600,00
0.5904% ★ Huntsman Knife | Bright Water (Well-Worn)6 000,01
0.5569% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Minimal Wear)6 110,47
0.5483% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Battle-Scarred)7 200,00
0.4772% ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Bright Water (Factory New)7 899,55
0.4412% Разные качества2.26%
Разные качества7.50%
Разные качества6.60%
Five-SeveN
Angry Mob
4 399,99
– 6 110,16
Тайное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Field-Tested)4 399,99
0.7241% Five-SeveN | Angry Mob (Field-Tested)4 444,00
0.7180% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Battle-Scarred)4 466,67
0.7150% Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)4 500,00
0.7105% Five-SeveN | Angry Mob (Battle-Scarred)4 570,51
0.7012% Five-SeveN | Angry Mob (Minimal Wear)4 770,20
0.6762% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Minimal Wear)4 878,84
0.6635% Five-SeveN | Angry Mob (Factory New)5 600,00
0.5904% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Factory New)6 092,34
0.5497% StatTrak™ Five-SeveN | Angry Mob (Well-Worn)6 110,16
0.5484% Разные качества9.05%
FAMAS
Commemoration
2 631,75
– 5 792,26
Тайное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Commemoration (Field-Tested)2 631,75
1.1189% FAMAS | Commemoration (Well-Worn)2 693,24
1.0973% FAMAS | Commemoration (Minimal Wear)2 852,64
1.0451% FAMAS | Commemoration (Battle-Scarred)2 957,26
1.0137% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Field-Tested)3 229,72
0.9408% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Battle-Scarred)3 349,99
0.9122% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Well-Worn)3 830,09
0.8144% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Minimal Wear)3 885,71
0.8045% FAMAS | Commemoration (Factory New)4 395,43
0.7248% StatTrak™ FAMAS | Commemoration (Factory New)5 792,26
0.5737% Разные качества8.24%
Разные качества8.76%