Разные качества2.32%
Разные качества3.09%
M4A4
Howl
391 713,10
– 1 714 177,15
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A4 | Howl (Field-Tested)391 713,10
0.4616% M4A4 | Howl (Well-Worn)411 789,00
0.4595% M4A4 | Howl (Minimal Wear)473 684,21
0.4538% M4A4 | Howl (Factory New)645 380,78
0.4413% StatTrak™ M4A4 | Howl (Field-Tested)679 142,59
0.4393% StatTrak™ M4A4 | Howl (Minimal Wear)805 773,86
0.4326% StatTrak™ M4A4 | Howl (Factory New)1 714 177,15
0.4041% Разные качества2.20%
Разные качества2.46%
Разные качества2.18%
Разные качества0.87%
Разные качества2.21%
Разные качества0.86%
Разные качества2.59%
Разные качества1.90%
Разные качества5.10%
AK-47
Fire Serpent
46 006,00
– 568 647,46
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Fire Serpent (Battle-Scarred)46 006,00
0.5599% AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested)58 000,00
0.5483% AK-47 | Fire Serpent (Well-Worn)69 751,81
0.5393% AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear)77 666,00
0.5341% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Battle-Scarred)133 948,92
0.5085% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Well-Worn)175 000,00
0.4964% AK-47 | Fire Serpent (Factory New)185 000,00
0.4939% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested)185 000,00
0.4939% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear)259 979,99
0.4790% StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent (Factory New)568 647,46
0.4464% Разные качества2.76%
Разные качества2.43%
Разные качества2.63%
Разные качества4.80%
★ Karambit
Crimson Web
48 954,13
– 399 769,00
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)48 954,13
0.5568% ★ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)49 900,00
0.5558% ★ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)53 534,13
0.5523% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)55 912,35
0.5501% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)55 998,91
0.5500% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)78 342,54
0.5337% ★ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)79 000,00
0.5333% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)126 925,58
0.5109% ★ Karambit | Crimson Web (Factory New)399 769,00
0.4608% Разные качества2.73%
Разные качества1.94%
Разные качества0.95%
Разные качества2.59%
Разные качества1.48%
Разные качества1.49%
Разные качества0.97%
Разные качества2.85%
Разные качества1.48%
Разные качества2.57%
Разные качества1.01%
Разные качества2.06%
Разные качества2.73%
Разные качества0.96%
Разные качества2.68%
Разные качества2.15%
Разные качества5.93%
AK-47
Vulcan
8 299,00
– 111 643,89
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred)8 299,00
0.6533% AK-47 | Vulcan (Well-Worn)10 990,00
0.6370% AK-47 | Vulcan (Field-Tested)12 424,98
0.6300% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred)17 542,66
0.6107% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Well-Worn)21 000,00
0.6009% AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)24 997,98
0.5915% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)29 676,62
0.5824% AK-47 | Vulcan (Factory New)38 900,00
0.5684% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)65 261,32
0.5425% StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Factory New)111 643,89
0.5169% Разные качества2.63%
Разные качества1.57%
Разные качества1.60%
Разные качества1.09%
Разные качества1.10%
Разные качества6.82%
USP-S
Printstream
2 749,83
– 22 009,71
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | Printstream (Battle-Scarred)2 749,83
0.7319% USP-S | Printstream (Field-Tested)2 799,00
0.7205% USP-S | Printstream (Well-Worn)2 849,47
0.7194% USP-S | Printstream (Minimal Wear)4 100,00
0.6962% StatTrak™ USP-S | Printstream (Battle-Scarred)4 610,00
0.6888% StatTrak™ USP-S | Printstream (Field-Tested)4 982,56
0.6840% StatTrak™ USP-S | Printstream (Well-Worn)6 233,93
0.6704% USP-S | Printstream (Factory New)7 150,61
0.6621% StatTrak™ USP-S | Printstream (Minimal Wear)8 380,92
0.6527% StatTrak™ USP-S | Printstream (Factory New)22 009,71
0.5983%