Разные качества5.14%
★ M9 Bayonet
Boreal Forest
21 600,00
– 204 501,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Boreal Forest (Field-Tested)21 600,00
0.7029% ★ M9 Bayonet | Boreal Forest (Battle-Scarred)23 486,10
0.4118% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Boreal Forest (Battle-Scarred)25 997,78
0.7273% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Boreal Forest (Field-Tested)27 039,52
0.7326% ★ M9 Bayonet | Boreal Forest (Well-Worn)27 584,79
0.7353% ★ M9 Bayonet | Boreal Forest (Minimal Wear)34 078,16
0.7645% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Boreal Forest (Minimal Wear)204 501,00
1.0637% Разные качества6.90%
★ Karambit
Crimson Web
48 954,13
– 126 925,58
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)48 954,13
0.8173% ★ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)49 900,00
0.8202% ★ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)53 534,13
0.8309% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Battle-Scarred)55 912,35
0.8376% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)55 998,91
0.8378% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)78 342,54
0.8913% ★ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)79 000,00
0.8927% ★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Minimal Wear)126 925,58
0.9742% Разные качества3.58%
Разные качества5.50%
★ Paracord Knife
Ultraviolet
5 417,57
– 95 752,09
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)5 417,57
0.5448% ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)5 499,98
0.5463% ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)5 578,70
0.5477% ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)7 199,99
0.5741% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)7 344,62
0.5762% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 999,98
0.5853% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)8 037,09
0.5858% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)10 204,82
0.6122% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New)95 752,09
0.9249% Разные качества1.65%
Разные качества3.15%
Разные качества4.04%
Разные качества6.85%
★ M9 Bayonet
Stained
28 944,98
– 40 276,20
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)28 944,98
0.7419% ★ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)29 649,81
0.7452% ★ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)30 500,00
0.7491% ★ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)31 688,61
0.7544% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)32 459,43
0.7577% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)33 055,45
0.7602% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)36 325,32
0.7736% ★ M9 Bayonet | Stained (Factory New)36 999,99
0.7762% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)40 276,20
0.7884% Разные качества4.56%
Разные качества6.04%
★ Bayonet
Ultraviolet
11 842,37
– 36 911,55
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Ultraviolet (Well-Worn)11 842,37
0.6292% ★ Bayonet | Ultraviolet (Field-Tested)11 924,00
0.6300% ★ Bayonet | Ultraviolet (Battle-Scarred)11 949,78
0.6303% ★ StatTrak™ Bayonet | Ultraviolet (Battle-Scarred)14 349,99
0.6519% ★ StatTrak™ Bayonet | Ultraviolet (Field-Tested)15 000,00
0.6572% ★ StatTrak™ Bayonet | Ultraviolet (Well-Worn)16 000,00
0.6651% ★ Bayonet | Ultraviolet (Minimal Wear)16 820,08
0.6713% ★ StatTrak™ Bayonet | Ultraviolet (Minimal Wear)25 929,19
0.7270% ★ Bayonet | Ultraviolet (Factory New)36 911,55
0.7759% Разные качества2.83%
Разные качества5.71%
★ Kukri Knife
Urban Masked
3 917,05
– 34 047,27
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)3 917,05
0.5132% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)4 017,07
0.5156% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn)4 553,63
0.5276% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)4 714,75
0.5310% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Well-Worn)4 800,00
0.5328% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)5 757,66
0.5509% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)5 984,50
0.5549% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Minimal Wear)6 930,94
0.5701% ★ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New)13 530,47
0.6449% ★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Factory New)34 047,27
0.7644% Разные качества6.02%
★ Flip Knife
Blue Steel
13 000,00
– 28 108,02
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)13 000,00
0.6401% ★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)13 441,97
0.6441% ★ StatTrak™ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)14 712,50
0.6549% ★ Flip Knife | Blue Steel (Minimal Wear)14 797,96
0.6556% ★ StatTrak™ Flip Knife | Blue Steel (Well-Worn)15 206,96
0.6589% ★ StatTrak™ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)16 066,34
0.6656% ★ Flip Knife | Blue Steel (Well-Worn)17 073,39
0.6731% ★ StatTrak™ Flip Knife | Blue Steel (Minimal Wear)20 003,05
0.6930% ★ Flip Knife | Blue Steel (Factory New)28 108,02
0.7379% Разные качества2.49%
Разные качества2.63%
Разные качества5.40%
★ Stiletto Knife
Safari Mesh
10 550,00
– 20 682,46
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)10 550,00
0.6160% ★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Well-Worn)10 900,00
0.9217% ★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)11 314,07
0.6240% ★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)11 564,25
0.6265% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)12 259,49
0.6332% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Well-Worn)12 398,66
0.6346% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)13 777,69
0.6470% ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)20 682,46
0.6973% Разные качества5.32%
M4A1-S
Atomic Alloy
2 112,09
– 17 313,72
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A1-S | Atomic Alloy (Battle-Scarred)2 112,09
0.4580% M4A1-S | Atomic Alloy (Field-Tested)2 112,47
0.4580% M4A1-S | Atomic Alloy (Well-Worn)2 153,02
0.4596% M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)3 103,11
0.4916% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Battle-Scarred)3 312,59
0.4976% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Field-Tested)3 848,95
0.5115% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Well-Worn)4 627,89
0.5292% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)8 499,72
0.5919% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)14 000,00
0.6489% M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)17 313,72
0.6748% Разные качества4.94%
★ Survival Knife
Scorched
3 959,44
– 14 972,15
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Survival Knife | Scorched (Field-Tested)3 959,44
0.5142% ★ Survival Knife | Scorched (Minimal Wear)4 045,73
0.5162% ★ Survival Knife | Scorched (Battle-Scarred)4 149,00
0.5186% ★ Survival Knife | Scorched (Well-Worn)4 296,14
0.5220% ★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Field-Tested)4 700,00
0.5307% ★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Battle-Scarred)5 063,98
0.5380% ★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Well-Worn)5 399,97
0.5444% ★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Minimal Wear)9 204,30
0.6007% ★ Survival Knife | Scorched (Factory New)14 972,15
0.6570% Разные качества5.64%
★ Paracord Knife
Damascus Steel
4 780,92
– 10 165,09
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)4 780,92
0.5324% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 000,00
0.5368% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 499,22
0.5463% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)5 501,66
0.5463% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 820,78
0.5520% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 999,00
0.5551% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 638,96
0.5804% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)7 798,59
0.5826% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)8 612,46
0.5934% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)10 165,09
0.6118% Разные качества3.06%
Разные качества4.78%
★ Paracord Knife
Safari Mesh
3 603,64
– 8 653,81
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)3 603,64
0.5053% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)3 603,65
0.5053% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)3 906,00
0.5129% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)4 110,99
0.5178% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)4 267,50
0.5213% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)5 013,97
0.5371% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)5 222,84
0.5411% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)5 500,00
0.5463% ★ Paracord Knife | Safari Mesh (Factory New)8 653,81
0.5939% Разные качества1.05%