Разные качества6.22%
★ M9 Bayonet
Lore
30 000,00
– 1 000 000,00
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)30 000,00
0.6013% ★ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)34 121,70
0.6087% ★ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)34 722,70
0.6097% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)36 500,00
0.6126% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)38 349,68
0.3092% ★ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)55 264,58
0.6372% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)65 280,52
0.6474% ★ M9 Bayonet | Lore (Factory New)85 999,69
0.6645% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Factory New)120 990,00
0.6864% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)1 000 000,00
0.8476% Разные качества2.93%
Разные качества3.06%
Разные качества2.66%
Разные качества5.01%
★ Classic Knife
Night Stripe
7 547,18
– 55 000,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 547,18
0.5275% ★ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)7 676,94
0.5284% ★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 726,93
0.5349% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)9 367,88
0.5385% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 776,82
0.5407% ★ Classic Knife | Night Stripe (Well-Worn)9 864,80
0.5411% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)9 909,39
0.5413% ★ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)41 285,96
0.6198% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)55 000,00
0.6369% Разные качества3.68%
Разные качества5.46%
★ M9 Bayonet
Stained
28 944,98
– 40 276,20
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)28 944,98
0.5993% ★ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)29 649,81
0.6007% ★ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)30 500,00
0.6023% ★ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)31 688,61
0.6045% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)32 459,43
0.6058% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)33 055,45
0.6069% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)36 325,32
0.6123% ★ M9 Bayonet | Stained (Factory New)36 999,99
0.6134% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)40 276,20
0.6184% Разные качества5.22%
★ Bayonet
Blue Steel
16 019,33
– 36 999,99
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)16 019,33
0.5666% ★ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)16 800,00
0.5691% ★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)16 999,98
0.5698% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)18 951,86
0.5757% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)18 986,00
0.5758% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)19 986,00
0.5786% ★ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)20 389,76
0.5797% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)25 473,60
0.5921% ★ Bayonet | Blue Steel (Factory New)36 999,99
0.6134% Разные качества2.22%
Разные качества5.71%
★ Bayonet
Black Laminate
12 935,22
– 29 374,13
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)12 935,22
0.5552% ★ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)12 936,98
0.5552% ★ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)13 684,21
0.5582% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)14 494,00
0.5612% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)14 710,64
0.5620% ★ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)14 964,40
0.5629% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)18 903,18
0.5755% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)20 999,99
0.5813% ★ Bayonet | Black Laminate (Factory New)26 984,67
0.5953% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Factory New)29 374,13
0.6001% Разные качества2.25%
Разные качества4.57%
USP-S
The Traitor
2 627,05
– 18 999,00
Тайное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | The Traitor (Well-Worn)2 627,05
0.4773% USP-S | The Traitor (Field-Tested)2 799,00
0.4802% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn)3 352,81
0.4885% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Battle-Scarred)3 403,12
0.4891% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Field-Tested)4 190,00
0.4989% USP-S | The Traitor (Minimal Wear)4 367,94
0.5009% USP-S | The Traitor (Factory New)7 657,40
0.5283% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Minimal Wear)8 551,36
0.5338% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Factory New)18 999,00
0.5758% Разные качества4.84%
★ Bowie Knife
Stained
5 888,00
– 18 129,01
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)5 888,00
0.5153% ★ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)6 111,24
0.5171% ★ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)6 528,12
0.5203% ★ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)6 958,74
0.5235% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)9 183,41
0.5374% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)9 372,39
0.5385% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)9 575,19
0.5396% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)18 081,74
0.5731% ★ Bowie Knife | Stained (Factory New)18 129,01
0.5733% Разные качества3.24%
Разные качества4.28%
★ Ursus Knife
Ultraviolet
6 728,16
– 14 301,88
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)6 728,16
0.5218% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)6 943,69
0.5234% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 602,82
0.5279% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)8 650,00
0.5344% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)8 753,51
0.5350% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)8 753,51
0.5350% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)9 227,66
0.5377% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)14 301,88
0.5605% Разные качества5.36%
★ Bowie Knife
Damascus Steel
6 436,71
– 13 887,06
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 436,71
0.5196% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 331,48
0.5261% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)7 400,00
0.5266% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 677,58
0.5284% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)8 002,54
0.5305% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)9 999,99
0.5418% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)10 000,00
0.5418% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)10 180,21
0.5427% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)11 000,00
0.5467% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)13 887,06
0.5590% Разные качества3.50%
AWP
Chrome Cannon
2 618,39
– 12 800,47
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПосле полевых испытанийПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Battle-Scarred)2 618,39
0.4771% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)2 713,36
0.4787% AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)2 827,34
0.4806% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)3 394,59
0.4890% AWP | Chrome Cannon (Factory New)4 999,99
0.5073% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)5 045,35
0.5078% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Factory New)12 800,47
0.5547% Разные качества4.19%
★ Bowie Knife
Ultraviolet
5 133,80
– 12 404,16
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)5 133,80
0.5086% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)5 509,23
0.5120% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)6 033,44
0.5165% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)6 326,94
0.5188% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)6 608,19
0.5209% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 460,36
0.5270% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 681,09
0.5284% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)12 404,16
0.5530% Разные качества4.82%
★ Nomad Knife
Night Stripe
7 048,35
– 12 316,97
Экстраординарное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)7 048,35
0.5241% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 084,35
0.5244% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)7 119,53
0.5246% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)8 816,09
0.5354% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 999,99
0.5364% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 059,72
0.5368% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)9 131,27
0.5372% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)10 934,84
0.5464% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)12 316,97
0.5526% Разные качества4.33%
★ Flip Knife
Safari Mesh
8 406,08
– 12 250,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)8 406,08
0.5330% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)8 533,76
0.5337% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)8 865,50
0.5357% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)9 738,94
0.5405% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)9 855,15
0.5411% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)11 014,00
0.5468% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)12 099,59
0.5517% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)12 250,00
0.5523% Разные качества5.14%
Dual Berettas
Cobra Strike
3 699,94
– 11 323,99
Засекреченное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)3 699,94
0.4930% Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)3 700,00
0.4930% Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)3 733,47
0.4935% Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)4 238,34
0.4994% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)5 658,00
0.5133% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)5 900,00
0.5154% Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)6 026,46
0.5164% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)8 556,76
0.5339% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)8 618,14
0.5342% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)11 323,99
0.5482% Разные качества5.51%
★ Paracord Knife
Damascus Steel
4 780,92
– 10 165,09
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)4 780,92
0.5052% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 000,00
0.5073% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 499,22
0.5119% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)5 501,66
0.5120% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 820,78
0.5147% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)5 999,00
0.5162% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 638,96
0.5281% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)7 798,59
0.5292% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)8 612,46
0.5342% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)10 165,09
0.8490% Разные качества4.03%
★ Navaja Knife
Forest DDPAT
3 555,00
– 7 500,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенное
Качества, цены и шансы
★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)3 555,00
0.4912% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)3 573,56
0.4914% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)3 827,13
0.4946% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)4 557,98
0.5029% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)4 635,19
0.5037% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)5 200,00
0.5092% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)5 500,00
0.5119% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)7 500,00
0.5272%